Impostazioni mms e wap gestori
Ecco i settaggi per le impostazioni dei gestori più usati di telefonia mobile.
VODAFONE:
1)MMS
Nome connessione: | VodaMms | |
Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
Nome punto di accesso: | mms.vodafone.it | |
Nome utente: | [vuoto] | |
Richiesta password: | no | |
Password: | [vuoto] | |
Autenticazione: | normale | |
Indirizzo IP: | 10.128.224.10 | |
Home page: | http://mms.vodafone.it/servlets/mms | |
Protezione connessione: | no | |
Modalità sessione: | permanente | |
2)WAP
Nome connessione: | VodaWapGPRS | |
Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
Nome punto di accesso: | wap.omnitel.it | |
Nome utente: | [vuoto] | |
Richiesta password: | no | |
Password: | [vuoto] | |
Autenticazione: | normale | |
Indirizzo IP: | 10.128.201.76 | |
Home page: | http://wap.omnitel.it | |
Protezione connessione: | no | |
Modalità sessione: | permanente |
TIM:
1)MMS
Nome connessione: | TimMms | |
Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
Nome punto di accesso: | mms.tim.it | |
Nome utente: | [vuoto] | |
Richiesta password: | no | |
Password: | [vuoto] | |
Autenticazione: | normale | |
Indirizzo IP: | 213.230.130.89 | |
Home page: | http://mms.tim.it/servlets/mms | |
Protezione connessione: | no | |
Modalità sessione: | permanente |
2)WAP
Nome connessione: | TimWap | |
Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
Nome punto di accesso: | wap.tim.it | |
Nome utente: | WAPTIM | |
Richiesta password: | no | |
Password: | WAPTIM | |
Autenticazione: | normale | |
Indirizzo IP: | 213.26.205.1 | |
Home page: | http://wap.tim.it | |
Protezione connessione: | no | |
Modalità sessione: | permanente |
WIND:
1)MMS
Nome connessione: | WIND MMS | |
Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
Nome punto di accesso: | mms.wind | |
Nome utente: | [vuoto] | |
Richiesta password: | no | |
Password: | [vuoto] | |
Autenticazione: | normale | |
Indirizzo IP: | 212.245.244.011 | |
Home page: | http://mms.wind.it | |
Protezione connessione: | no | |
Modalità sessione: | permanente |
2)WAP
Nome connessione: | LIBERO WAP | |
Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
Nome punto di accesso: | wap.wind | |
Nome utente: | wind | |
Richiesta password: | no | |
Password: | [vuoto] | |
Autenticazione: | normale | |
Indirizzo IP: | 212.245.244.100 | |
Home page: | http://wap.inwind.it | |
Protezione connessione: | no | |
Modalità sessione: | permanente |